| 日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
| 1.1 | 王家里水廠源水 | 19 | 540 | 3.5×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 1.1 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 920 | 5.4×103 | 87 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 1.1 | 花湖水廠源水 | 37 | 540 | 2.4×103 | 110 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.2 | 王家里水廠源水 | 14 | 540 | 2.4×103 | 88 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.2 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 350 | 2.4×103 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.2 | 花湖水廠源水 | 30 | 350 | 2.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.3 | 王家里水廠源水 | 15 | 540 | 3.5×103 | 70 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.3 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 540 | 5.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.3 | 花湖水廠源水 | 32 | 920 | 5.4×103 | 106 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 1.4 | 王家里水廠源水 | 14 | 540 | 3.5×103 | 78 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.4 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 920 | 5.4×103 | 85 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 1.4 | 花湖水廠源水 | 25 | 920 | 5.4×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 1.5 | 王家里水廠源水 | 14 | 540 | 5.4×103 | 75 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.5 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.5 | 花湖水廠源水 | 25 | 350 | 3.5×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.6 | 王家里水廠源水 | 19 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.6 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 540 | 2.2×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.6 | 花湖水廠源水 | 37 | 350 | 2.4×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.7 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 75 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.7 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 540 | 5.4×103 | 82 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.7 | 花湖水廠源水 | 42 | 920 | 5.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.8 | 王家里水廠源水 | 11 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.8 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 920 | 3.5×103 | 95 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.8 | 花湖水廠源水 | 29 | 920 | 3.5×103 | 97 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.9 | 王家里水廠源水 | 13 | 350 | 2.4×103 | 78 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.9 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 540 | 2.4×103 | 85 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.9 | 花湖水廠源水 | 18 | 540 | 2.4×103 | 90 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.10 | 王家里水廠源水 | 17 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.10 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 920 | 3.5×103 | 75 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.10 | 花湖水廠源水 | 25 | 920 | 3.5×103 | 89 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.11 | 王家里水廠源水 | 14 | 920 | 3.5×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.11 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 540 | 5.4×103 | 102 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.11 | 花湖水廠源水 | 29 | 540 | 3.5×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.12 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.12 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 920 | 5.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.12 | 花湖水廠源水 | 45 | 350 | 3.5×103 | 100 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.13 | 王家里水廠源水 | 17 | 430 | 3.5×103 | 96 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.13 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 540 | 2.4×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.13 | 花湖水廠源水 | 40 | 540 | 3.5×103 | 108 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.14 | 王家里水廠源水 | 11 | 350 | 3.5×103 | 107 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.14 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 540 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.14 | 花湖水廠源水 | 19 | 540 | 3.5×103 | 92 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.15 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 65 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.15 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 350 | 3.5×103 | 76 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.15 | 花湖水廠源水 | 28 | 920 | 3.5×103 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.16 | 王家里水廠源水 | 9 | 920 | 5.4×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.16 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 79 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.16 | 花湖水廠源水 | 30 | 540 | 3.5×103 | 86 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.17 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 5.4×103 | 83 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.17 | 涼亭山水廠源水 | 9 | 350 | 3.5×103 | 65 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.17 | 花湖水廠源水 | 24 | 540 | 3.5×103 | 77 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.18 | 王家里水廠源水 | 11 | 350 | 3.5×103 | 72 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.18 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 65 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.18 | 花湖水廠源水 | 18 | 350 | 1.7×103 | 83 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.19 | 王家里水廠源水 | 9 | 540 | 2.4×103 | 75 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.19 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 68 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.19 | 花湖水廠源水 | 20 | 350 | 3.5×103 | 82 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.20 | 王家里水廠源水 | 8 | 540 | 3.5×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.20 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 540 | 5.4×103 | 75 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.20 | 花湖水廠源水 | 31 | 920 | 5.4×103 | 69 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.21 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 65 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.21 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 540 | 5.4×103 | 70 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.21 | 花湖水廠源水 | 42 | 350 | 3.5×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.22 | 王家里水廠源水 | 11 | 350 | 2.4×103 | 73 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.22 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 540 | 2.2×103 | 59 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.22 | 花湖水廠源水 | 59 | 350 | 3.5×103 | 77 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.23 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 2.4×103 | 70 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 1.23 | 涼亭山水廠源水 | 11 | 920 | 3.5×103 | 54 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.23 | 花湖水廠源水 | 52 | 540 | 5.4×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 1.24 | 王家里水廠源水 | 18 | 920 | 3.5×103 | 59 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.24 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 540 | 5.4×103 | 67 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.24 | 花湖水廠源水 | 47 | 540 | 3.5×103 | 73 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.25 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 5.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.25 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 79 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.25 | 花湖水廠源水 | 22 | 920 | 5.4×103 | 70 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.26 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 5.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.26 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 79 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.26 | 花湖水廠源水 | 22 | 920 | 5.4×103 | 70 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.27 | 王家里水廠源水 | 11 | 540 | 3.5×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.27 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 350 | 2.4×103 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.27 | 花湖水廠源水 | 43 | 540 | 3.5×103 | 107 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.28 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 2.2×103 | 80 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.28 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 920 | 2.4×103 | 88 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.28 | 花湖水廠源水 | 42 | 920 | 9.2×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 1.29 | 王家里水廠源水 | 13 | 540 | 3.5×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.29 | 涼亭山水廠源水 | 11 | 540 | 5.4×103 | 72 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.29 | 花湖水廠源水 | 30 | 920 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.30 | 王家里水廠源水 | 11 | 540 | 2.4×103 | 70 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.30 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 88 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 1.30 | 花湖水廠源水 | 27 | 350 | 3.5×103 | 84 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 1.31 | 王家里水廠源水 | 25 | 540 | 3.5×103 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.31 | 涼亭山水廠源水 | 27 | 540 | 5.4×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 1.31 | 花湖水廠源水 | 38 | 350 | 2.4×103 | 103 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2026年1月水源水九項報告
發(fā)布時間:2026-04-02 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):52 返回上頁

