亚洲三级一区,色偷偷亚洲第一成人综合网址,国产一区二区三区不卡在线观看,国产欧美日韩精品第一区,成人毛片免费免费,日韩欧美国产**,亚洲一区二区三区网站

當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年10月水源水九項(xiàng)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-11-18  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):649  返回上頁

日期 地點(diǎn) 濁度(NTU) 總大腸菌群(MPN/100ml) 糞大腸菌群(個(gè)/L) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味 肉眼可見物 氨氮(mg/L)
10.1 王家里水廠源水 36 240 1.3×103 102 2.08 5 0.13
10.1 涼亭山水廠源水 29 540 3.5×103 97 2.00 5 0.13
10.1 花湖水廠源水 32 350 1.7×103 115 2.00 5 0.15
10.2 王家里水廠源水 27 540 3.5×103 122 2.08 5 0.16
10.2 涼亭山水廠源水 30 920 9.2×103 109 1.92 5 0.14
10.2 花湖水廠源水 36 540 3.5×103 114 1.92 5 0.14
10.3 王家里水廠源水 32 540 3.5×103 106 1.84 5 0.13
10.3 涼亭山水廠源水 30 240 1.3×103 115 1.76 5 0.15
10.3 花湖水廠源水 36 350 2.4×103 120 1.84 5 0.14
10.4 王家里水廠源水 36 240 1.3×103 112 1.68 5 0.14
10.4 涼亭山水廠源水 39 350 3.5×103 107 1.60 5 0.13
10.4 花湖水廠源水 40 350 1.7×103 108 1.60 5 0.13
10.5 王家里水廠源水 32 540 3.5×103 103 1.60 5 0.12
10.5 涼亭山水廠源水 35 350 3.5×103 117 1.68 5 0.12
10.5 花湖水廠源水 30 540 2.4×103 120 1.60 5 0.13
10.6 王家里水廠源水 36 540 3.5×103 102 1.68 5 0.13
10.6 涼亭山水廠源水 30 920 5.4×103 98 1.68 5 0.14
10.6 花湖水廠源水 28 350 3.5×103 115 1.60 5 0.14
10.7 王家里水廠源水 34 240 2.4×103 104 1.68 5 0.13
10.7 涼亭山水廠源水 37 350 2.4×103 115 1.76 10 0.13
10.7 花湖水廠源水 30 350 1.7×103 97 1.76 10 0.15
10.8 王家里水廠源水 33 540 3.5×103 103 1.68 5 0.13
10.8 涼亭山水廠源水 42 350 2.4×103 98 1.76 5 0.15
10.8 花湖水廠源水 40 540 3.5×103 115 1.68 5 0.14
10.9 王家里水廠源水 39 540 3.5×103 108 1.84 5 0.13
10.9 涼亭山水廠源水 52 350 2.4×103 114 1.76 5 0.13
10.9 花湖水廠源水 46 540 2.4×103 105 1.92 5 0.14
10.10  王家里水廠源水 36 540 3.5×103 116 1.92 5 0.14
10.10  涼亭山水廠源水 39 350 1.7×103 120 1.84 5 0.13
10.10  花湖水廠源水 42 540 2.2×103 118 1.84 5 0.13
10.11 王家里水廠源水 32 350 2.4×103 103 1.84 5 0.13
10.11 涼亭山水廠源水 40 540 2.4×103 115 1.84 10 0.12
10.11 花湖水廠源水 36 350 1.7×103 95 1.92 10 0.11
10.12 王家里水廠源水 32 920 5.4×103 103 1.76 5 0.12
10.12 涼亭山水廠源水 36 540 5.4×103 97 1.76 5 0.12
10.12 花湖水廠源水 41 920 5.4×103 115 1.68 10 0.10
10.13 王家里水廠源水 54 240 1.3×103 114 1.76 10 0.12
10.13 涼亭山水廠源水 56 350 3.5×103 125 1.76 10 0.13
10.13 花湖水廠源水 82 350 2.4×103 149 1.76 10 0.13
10.14 王家里水廠源水 53 350 1.7×103 130 1.68 10 0.14
10.14 涼亭山水廠源水 54 540 3.5×103 129 1.60 10 0.13
10.14 花湖水廠源水 77 920 5.4×103 134 1.68 10 0.13
10.15 王家里水廠源水 42 540 3.5×103 129 1.60 10 0.15
10.15 涼亭山水廠源水 48 540 2.4×103 145 1.60 10 0.12
10.15 花湖水廠源水 60 350 3.5×103 118 1.68 10 0.12
10.16 王家里水廠源水 45 350 2.4×103 114 1.60 10 0.13
10.16 涼亭山水廠源水 99 920 5.4×103 136 1.60 10 0.13
10.16 花湖水廠源水 84 350 3.5×103 130 1.76 10 0.14
10.17 王家里水廠源水 32 350 1.7×103 104 1.84 5 0.15
10.17 涼亭山水廠源水 68 540 2.4×103 115 1.84 10 0.13
10.17 花湖水廠源水 57 240 1.3×103 128 1.76 10 0.14
10.18 王家里水廠源水 50 920 9.2×103 114 1.76 10 0.12
10.18 涼亭山水廠源水 52 540 5.4×103 120 1.84 10 0.11
10.18 花湖水廠源水 57 920 5.4×103 102 1.76 10 0.14
10.19 王家里水廠源水 56 540 2.4×103 132 1.76 10 0.13
10.19 涼亭山水廠源水 50 920 3.5×103 114 1.68 10 0.13
10.19 花湖水廠源水 64 540 3.5×103 122 1.68 10 0.15
10.20  王家里水廠源水 47 540 3.5×103 114 1.76 10 0.16
10.20  涼亭山水廠源水 52 920 9.2×103 133 1.76 10 0.12
10.20  花湖水廠源水 57 540 3.5×103 125 1.68 10 0.13
10.21 王家里水廠源水 49 920 5.4×103 118 1.60 10 0.13
10.21 涼亭山水廠源水 52 540 5.4×103 125 1.76 10 0.12
10.21 花湖水廠源水 57 920 5.4×103 133 1.76 10 0.14
10.22 王家里水廠源水 58 540 5.4×103 116 1.68 10 0.13
10.22 涼亭山水廠源水 50 920 5.4×103 120 1.68 10 0.13
10.22 花湖水廠源水 64 540 3.5×103 107 1.76 10 0.15
10.23 王家里水廠源水 46 540 2.4×103 117 1.60 10 0.12
10.23 涼亭山水廠源水 52 920 5.4×103 122 1.60 10 0.13
10.23 花湖水廠源水 51 920 5.4×103 104 1.76 10 0.12
10.24 王家里水廠源水 39 920 3.5×103 105 1.84 10 0.13
10.24 涼亭山水廠源水 56 920 5.4×103 127 1.84 10 0.13
10.24 花湖水廠源水 60 540 5.4×103 134 1.68 10 0.12
10.25 王家里水廠源水 45 920 5.4×103 124 1.84 10 0.14
10.25 涼亭山水廠源水 48 920 9.2×103 115 1.76 10 0.15
10.25 花湖水廠源水 54 920 5.4×103 120 1.76 10 0.16
10.26 王家里水廠源水 50 350 2.4×103 108 1.84 10 0.12
10.26 涼亭山水廠源水 46 540 5.4×103 123 1.76 10 0.16
10.26 花湖水廠源水 49 350 2.4×103 112 1.84 10 0.13
10.27 王家里水廠源水 54 540 3.5×103 132 1.68 10 0.14
10.27 涼亭山水廠源水 50 920 3.5×103 128 1.60 10 0.14
10.27 花湖水廠源水 68 350 1.7×103 140 1.60 10 0.15
10.28 王家里水廠源水 38 920 3.5×103 115 1.60 10 0.13
10.28 涼亭山水廠源水 45 540 2.2×103 120 1.68 10 0.14
10.28 花湖水廠源水 65 920 3.5×103 103 1.60 10 0.12
10.29 王家里水廠源水 45 920 5.4×103 125 1.68 10 0.12
10.29 涼亭山水廠源水 52 920 5.4×103 119 1.68 10 0.13
10.29 花湖水廠源水 60 540 3.5×103 140 1.60 10 0.14
10.30  王家里水廠源水 50 920 5.4×103 119 1.68 10 0.14
10.30  涼亭山水廠源水 48 540 3.5×103 125 1.76 10 0.12
10.30  花湖水廠源水 45 540 3.5×103 118 1.76 10 0.12
10.31 王家里水廠源水 45 540 2.4×103 119 1.68 10 0.13
10.31 涼亭山水廠源水 42 920 3.5×103 140 1.76 10 0.12
10.31 花湖水廠源水 50 540 3.5×103 150 1.68 10 0.14


平果县| 五常市| 北宁市| 梁山县| 恩施市| 忻州市| 东城区| 新宁县| 喜德县| 嘉义市| 察雅县| 冀州市| 柳州市| 新乡市| 行唐县| 绍兴市| 定南县| 罗平县| 海宁市| 普兰店市| 屏边| 宣武区| 九龙县| 米林县| 石景山区| 昌乐县| 敦化市| 法库县| 永安市| 瑞安市| 康平县| 库伦旗| 疏勒县| 石景山区| 固安县| 奇台县| 霸州市| 大化| 古丈县| 安平县| 昌平区|